- Chinese Central Government Expenditures on Fisheries and Aquaculture in 2014
- Chinese Central Government Expenditures on Fisheries and Aquaculture in 2016
Chinese Central Government Expenditures on Fisheries and Aquaculture in 2014
Year: 2014 | Source: 2015 China Fisheries Yearbook | ||
Expenditure | Totals | Unit: RMB | |
Central Government Expenditures (中央政府对渔业的财政投入) | |||
Basic Infrastructure (基本建设项目) | 2,036,640,000 | Breakdown | |
aquatic breeding farms (其中包括水产原(良)种场建设)[1] | 100,000,000 | ||
epidemiology stations (县级水生动物防疫站) | |||
fisheries administration (including fisheries enforcement vessels) (渔政工程)[2] | 400,000,000 | ||
fishing harbors (渔港)[3] | 400,000,000 | ||
protected areas/reserves (水生动物保护区)[4] | 36,620,000 | ||
administrative capacity building (加强直属单位自身能力) | 81,020,000 | ||
comprehensive agriculture development (农业综合开发项目)[5] | 45,200,000 | ||
fishing vessel renovation (海洋渔船便新改造) | 473,800,000 | ||
converting boats to homes (以船为家渔民上岸安居工程)[6] | 500,000,000 | ||
Specialized financing programs (财政项目) | 988,490,000 | Breakdown | |
Ministry of Agriculture (农业部) | 388,490,000 | Breakdown | |
ecological protection (such as fishing reduction) (渔业资源保护) | 2,860,000 | ||
statistics (渔业统计) | 19,040,000 | ||
international communication and cooperation (国际交流与合作) | 1,800,000 | ||
wildlife species protection expenses (水生野生动物资源保护费) | 4,000,000 | ||
disease monitoring and defense expenses (动物疫情监测与防治经费) | 5,000,000 | ||
quality control systems (农产品质量安全监管) | 32,500,000 | ||
fisheries administrative management (渔政管理) | 98,890,000 | ||
fisheries production loss assistance (渔业生产损失救助) | 43,000,000 | ||
pilot projects on fisheries insurance (渔业政策性保险试点) | 10,000,000 | ||
fisheries assessment and exploratory catch (海洋渔业资源调查与深扑捕) | 72,100,000 | ||
fisheries breeding quality protection (渔业种质资源保护) | 99,300,000 | ||
Central Government Budget Transfers (中央财政转移地方专项资金) | 600,000,000 | Breakdown | |
seeding (渔业资源增殖放流) | 309,000,000 | ||
building ranching areas (海洋牧场建设) | 91,000,000 | ||
standardization of healthy aquaculture production(渔业标准化健康养殖) | 200,000,000 | ||
Subtotal Central | 3,025,130,000 | ||
Fuel Subsidies (渔船柴油涨价补贴)[7] | 24,200,000,000 | ||
Total Central | 27,225,130,000 |
Chinese Central Government Expenditures on Fisheries and Aquaculture in 2016
Year: 2016 | Source: 2017 China Fisheries Yearbook | ||
Expenditure | Totals | Unit: RMB | |
Central Government Expenditures (中央政府对渔业的财政投入) | |||
Basic Infrastructure (基本建设项目) | 1,650,000,000 | Breakdown | |
aquatic breeding farms (其中包括水产原(良)种场建设) | |||
epidemiology stations (县级水生动物防疫站) | |||
fisheries administration (including fisheries enforcement vessels) (渔政工程) | |||
fishing harbors (渔港) | |||
protected areas/reserves (水生动物保护区) | |||
administrative capacity building (加强直属单位自身能力) | |||
comprehensive agriculture development (农业综合开发项目) | |||
fishing vessel renovation (海洋渔船便新改造) | |||
converting boats to homes (以船为家渔民上岸安居工程) | |||
rice fish integrated cultivation project (稻渔综合种养工程) | 48,000,000 | ||
Specialized financing programs (财政项目) | 1,107,000,000 | Breakdown | |
Ministry of Agriculture (农业部) | Breakdown | ||
ecological protection (such as fishing reduction) (渔业资源保护) | |||
statistics (渔业统计) | |||
international communication and cooperation (国际交流与合作) | |||
wildlife species protection expenses (水生野生动物资源保护费) | |||
disease monitoring and defense expenses (动物疫情监测与防治经费) | |||
quality control systems (农产品质量安全监管) | |||
fisheries administrative management (渔政管理) | |||
fisheries production loss assistance (渔业生产损失救助) | |||
pilot projects on fisheries insurance (渔业政策性保险试点) | 850,000,000 | ||
fisheries assessment and exploratory catch (海洋渔业资源调查与深扑捕) | |||
fisheries breeding quality protection (渔业种质资源保护) | |||
Central Government Budget Transfers (中央财政转移地方专项资金) | Breakdown | ||
seeding (渔业资源增殖放流) | 400,000,000 | ||
building ranching areas (海洋牧场建设) | |||
standardization of healthy aquaculture production(渔业标准化健康养殖) | |||
Subtotal Central | 2,757,000,000 | ||
Fuel Subsidies (渔船柴油涨价补贴) | 7,998,000,000 | ||
Total Central | 10,755,000,000 |
[1] For the construction of 44 breeding farms and 4 genetic breeding centers.
[2] For the creation of 737 fisheries enforcement vessels, 7 fisheries resource survey vessels, and 2 fisheries enforcement wharfs.
[3] For the new construction of one central harbor and three top-tier harbors, and the continued construction of six central harbors and four top-tier harbors.
[4] For the establishment of 11 new projects.
[5] For the creation of 35 new programs.
[6] For nine provinces to build 23,836 homes and renovate 3,102 homes.
[7] This figure was not included in the yearbook, but came from财政部 [Ministry of Finance] 财政部、农业部联合部署渔业油价补贴政策调整工作 [Ministry of Finance and Ministry of Agriculture Jointly Carry Out Fisheries Fuel Subsidy Adjustment Work], 9 July 2015, http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201507/t20150709_1273697.html.
Source: 农业部 [Ministry of Agriculture], 2015 and 2017 中国渔业年检 [2015、2017 China Fisheries Yearbook], [Beijing: China Agricultural Press], 2015, 2017.